法人情報
法人格・法人名称・住所等 | 株式会社キューボ 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル2F |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 竹上 雅彦 |
研修機関情報
事業所名称・住所等 | 株式会社キューボ CU東京 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル2F |
---|---|
理念 | AIやロボットと共生し、シニア層や女性、外国人など多様な人材が活躍できる環境を創出。雇用問題を解決し、労働力不足や社会保障費の増大などの社会問題に対応することで、持続可能な明るい未来を実現します。 |
学則 | 学則(199KB) |
研修施設、設備 | 研修施設・設備(131KB) |
研修概要
対象 | 下記に該当し通学可能な者
|
---|---|
研修のスケジュール(期間、日程、時間数) | 研修スケジュール(65KB) |
定員と講師数 | 各コース定員:30名(1クラス) 講師数:10名 |
実習の有無 | 実習はありません |
留意事項および受講者へのメッセージ | キャリアアップしたい方や、 スタートアップを考えている方、これから介護業界に転職したい方に。最新の介護業界の知識とスキルが身に付き、現場で活きるカリキュラムです。 |
研修カリキュラム
科目別シラバス | 介護職員初任者研修シラバス(197KB) |
---|---|
通信講習の科目及び時間 | 自宅学習ガイダンス(630KB) |
指導体制・指導方法 | 講義及び演習の参加のほか自宅学習を行い、添削課題の提出・採点を経て理解を深める。 |
修了評価の方法、評価者、再履修等の基準 | 自宅学習における添削課題の成績表は提出日の翌講義日にて返却。 添削課題については、課題の理解度及び記述の的確性・論理性に応じて、その研修回において該当科目を担当する講師がA、B、C、Dの評価を行う。評価がC以上の者を合格とする。評価基準(100点を満点とする) (A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D=70点未満) 不合格 (69点以下)の場合は合格点に達するまで再提出する。 また、修了の認定は、次の修了評価を行った上、修了認定会議において基準に達したと認められた者に対して行う。
|
連絡先等
申し込み先 | https://forms.gle/g1noSwzjhmyEbjxcA |
---|---|
苦情対応者名 | 株式会社 キューボ 代表取締役 竹上 雅彦 電話:050-1780-6767 |